iFuge L1000
La iFuge L1000 es una centrífuga que poderosamente versátil. Esta máquina tiene rotor oscilante y de ángulo fijo por lo que tiene una capacidad para manejar múltiples colecciones de tubos. Este dispositivo cuenta con detección de desequilibrio, rampa ajustable y freno de velocidad para entregar precisión y poder.



Anterior
Siguiente
Información adicional
- Mas de 15 opciones de rotor para diferentes protocolos de trabajo.
- 9 modos de aceleración y 9 de desaceleración para iniciar y detener sin perturbar las muestras frágiles.
- Diseño inteligente del sistema de flujo de aire para mantener la temperatura controlada.
- Característica de bloqueo de seguridad para evitar aperturas de la tapa cuando el rotor esta corriendo.
- Interfaz intuitiva que permite un ajuste rápido y fácil de los parámetros.
- Diseño compacto.
- La recamara del rotor de acero inoxidable lo mantiene libre de corrosión y fácil de limpiar.
| Especificación | iFuge L1000 |
|---|---|
| Capacidad del rotor | 4 x 250 ml (1000 ml) |
| RPM máximas | 4200 RPM |
| RCF máximas | 3181 x g (Varía dependiendo del rotor) |
| Pantalla | Pantalla digital |
| Bloqueo de seguridad de la tapa | Si |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Temporizador | Desde 1 hasta 99 minutos y modo infinito |
| Ajuste de velocidad | 500 a 4200 RPM |
| Peso | 23 Kg (sin rotor) |
| Rotores (no incluidos) | Múltiples opciones de rotores (oscilantes y de ángulo fijo) |
| Detección de desequilibrio | Si |
| Rotor oscilante | |
|---|---|
| Capacidad | Detalles |
| 32 x 10 ml | ![]() |
| 16 x 15 ml | ![]() |
| 4 x 50 ml | ![]() |
| 4 x 100 ml | ![]() |
| 4 x 100 ml | ![]() |
| 4 x 250 ml | ![]() |
| 64 x 6 ml | ![]() |
| 2 micro platos | ![]() |
| Rotor de ángulo fijo | |
|---|---|
| Capacidad | Detalles |
| 16 x 15 ml | ![]() |
| 4 x 50 ml | ![]() |
| 6 x 50 ml | ![]() |
| 4 x 100 ml | ![]() |
| 24 x 15 ml | ![]() |
| 30 x 15 ml | ![]() |














