iFuge M15K
Entregando una excelente precisión en cada ciclo a pesar de estar sometida a una alta carga, iFuge M15k ha sido diseñada teniendo en cuenta los requerimientos de sus usuarios. La velocidad relámpago de 15000 RPM de esta centrífuga controlada por microprocesador puede desempeñarse en los puntos mas altos de la eficiencia y entregar los resultados esperados. Este dispositivo entrega una operación tranquila y silenciosa incluso al trabajar a máxima velocidad.




Anterior
Siguiente
Información adicional
- Motor de CC sin escobillas.
- Desempeño eficiente controlado por microprocesador.
- Velocidad variable de 500 a 15000 RPM.
- Operación suave y silenciosa incluso a la máxima velocidad.
- Interfaz de usuario conveniente y rápida.
- Detección automática de desequilibrio.
- Tapa de rotor de encaje a presión para carga y retiro fáciles de la muestra.
- Opciones de rotor: 12 tubos de 1.5 / 2 ml, 2 x 8 x 0.2 ml tiras de PCR, Hematocrito, 24 tubos capilares de 40 mm.
| Especificación | iFuge M15K |
|---|---|
| Capacidad del rotor | 12 x 1.5 ml / 2.0 ml microtubes |
| RPM máximas | 15000 |
| RCF máximas | 15596 g |
| Pantalla digital | Si, pantalla digital de gran tamaño que permite visualizar varios parámetros. |
| Detección de desequilibrio | Si |
| Nivel de ruido | < 60 db |
| Velocidad variable | 2000 – 6000 RPM en pasos de 100 RPM |
| Temporizador | 1 a 99 minutos y modo infinito |
| Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto) | 187 x 265 x 115 mm |
| Peso | 2.2 Kg |
| Rotores y adaptadores (incluidos en el paquete estándar) | Adaptadores de reducción para microtubos de 0.2 / 0.5 ml |
| Accesorio | Detalles |
|---|---|
| Rotor de 12 puestos | Rotor de 12 puestos x 1.5 / 2 ml |
| Rotor de tira PCR | Rotor de 2 tiras PCR en color negro |
| Adaptadores para 0.1 / 0.2 ml | Adaptadores de reducción de tubos de 0.1 / 0.2 ml |
| Adaptadores para 0.5 ml | Adaptadores de reducción de tubos de 0.5 ml |
| Tapa del rotor | Tapa del rotor de 12 posiciones |
| Tuerca del rotor | Tuerca del rotor para la tapa del rotor |
