iFuge UC02
Cargada con múltiples beneficios, la iFuge UC02 ha sido creada para proveer los mejores resultados bajo diferentes cargas. Habiendo hecho la mejor investigación, no se compromete calidad, precisión o diseño. Con un Spin de 15000 RPM y el control por microprocesador programable, UC02 entrega una precisión superior y detecta incluso el desbalance mas pequeño.



















Anterior
Siguiente
Información adicional
- Velocidad variable desde 500 hasta 15000 RPM.
- Centrífuga controlada por microprocesador con velocidad variable y tiempo ajustable y también con función de memoria de ultima corrida.
- Equipo sencillo para diferentes protocolos de trabajo con la selección apropiada de rotores.
- Característica de bloqueo de seguridad para evitar aperturas de la tapa cuando el rotor esta corriendo.
- Detección de desequilibrio y característica de bloqueo de seguridad.
- Característica de detección de rotor automática.
- Capacidad máxima de 4×100 ml (rotor oscilante o fijo).
- Rampa ajustable y freno de velocidad.
- Programable por el usuario ( el usuario puede configurar hasta 99 programas de 4 líneas cada uno).
| Especificación | iFuge UC02 |
|---|---|
| RPM máximas | 15000 RPM (Varía dependiendo del rotor) |
| RCF máximas | 22388 x g (Varía dependiendo del rotor) |
| Pantalla | Pantalla digital |
| Bloqueo de seguridad de la tapa | Si |
| Motor | Motor DC sin escobillas |
| Temporizador | Desde 30 hasta 999 minutos y modo infinito |
| Ajuste de velocidad | 500 a 15000 RPM |
| Peso | 23 Kg |
| Rotores (no incluidos) | Múltiples opciones de rotores (oscilantes y de ángulo fijo) |
| Detección de rotor automática | Si |
| Rampa ajustable y freno | Si (Seleccionable de 1 a 9) |
| Rotor oscilante | |
|---|---|
| Capacidad | Detalles |
| 16 x 15 ml | ![]() |
| 4 x 50 ml | ![]() |
| 4 x 100 ml | ![]() |
| 2 micro platos | ![]() |
| 32 x 10 ml | ![]() |
| Rotor de ángulo fijo | |
|---|---|
| Capacidad | Detalles |
| 16 x 15 ml | ![]() |
| 4 x 50 ml | ![]() |
| 6 x 50 ml | ![]() |
| 4 x 100 ml | ![]() |
| 24 x 15 ml | ![]() |
| 30 x 15 ml | ![]() |
| 24 x 2 ml | ![]() |
| 44 x 2 ml | ![]() |
| 4 x 8 ml PCR | ![]() |
| 8 x 5 ml | ![]() |















